|
學 生 姓 名 |
班 別 |
學 號 |
比 賽 名 稱 |
獎 項 名 稱 |
舉 辦 機 構 |
| 許嘉儀 | 1E | 8 | 香港童軍總會旺角區:小童軍支部比賽2024雪合戰 | 亞軍 | 香港童軍總會旺角區 |
| 陳鈞浩 | 3D | 2 | 九龍城區「龍城國慶盃乒乓球比賽」球會組,7-8 歲組 | 冠軍 | 民建聯九龍城支部 |
| 彭穎幗 | 5B | 19 | 2024 亞洲跳繩錦標賽 (日本川崎) | Team Kids-Mixed Double Dutch Speed Sprint 3rd Place | The Asian Jump Rope Union |
| 2024 All Hong Kong Mini Lacrosse Tournament U12 | Champion | 中國香港棍網球總會 | |||
| 李易飛 | 5C | 12 | 新星秋季青少年及兒童田徑錦標賽2024 | 男子2014年跳遠亞軍 | 新星田徑會 |
| 沙田慶聖誕田徑賽 | 男子2014年組-跳遠 季軍 | 沙田體育會 | |||
| 香港青少年田徑分齡賽2025(三) | 亞軍 | MOVE SPORT | |||
| 湛凱藍 | 2A | 13 | 跆拳道升級考試 | 跆掌道升藍帶 | 國際跆掌道香港總會 |
| 宋東元 | 5D | 17 | 跆拳道 | 亞軍 | 國際跆拳道香港總會 |
| 實用盃跆拳道錦標賽 | 亞軍 | 香港實用跆拳道恊會 | |||
| 何駿禧 | 3B | 8 | 香港聯盟跆拳道品勢賽2024 | 兒童組-冠軍 | 香港實用跆拳道恊會 |
| 九龍東跆拳道品勢邀請賽 | 專業組-冠軍 | 技擊跆拳道會、國藝會、香港聯盟跆拳道協會聯辦 | |||
| 第七屆韓國青道館品勢邀請賽2025 | 亞軍 | 韓國青道館 | |||
| 飛躍杯跆拳道賽2025 (品勢) | 個人品勢冠軍 | 運動活動專家「Zerrin Mackay」 | |||
| 飛躍杯跆拳道賽2025(品勢) | |||||
| 陳珈希 | 2B | 2 | 閃鏘跆拳道邀請賽 | 男子兒童A組個人競速-亞軍 | 閃鏘體育有限公司 |
| 王溢鋒 | 5A | 22 | Haqua Sports Swimming Gala 2024 | Champion of 50m Breaststroke | Haqua Sports Company Limited |
| 3rd Runner Up of 50m Freestyle | |||||
| 2024年飛躍龍城國慶游泳分齡邀請賽 | 10歲男子組50m蛙泳亞軍 | 九龍城區康樂體育促進會有限公司及中國香港冬泳總會 | |||
| 2025-2026第三組(Div.3)長池分齡游泳比賽 | Boys 9-10 100 LC Meter Breaststroke 冠軍 | 中國香港游泳總會 | |||
| 謝杰熹 | 5E | 18 | 黃大仙區分齡田徑比賽2024 | 男子青少年E組400米亞軍 | 康文署 |
| 男子青少年E組200米季軍 | |||||
| 公民田徑錦標賽 第4站 | 乙組 200米 亞軍 | 公民體育會 | |||
| 香港青少年田徑分齡賽2025 (一) | 男子U12 400米 冠軍 | 飛達田徑會 | |||
| 沙田春季田徑錦標賽 2025 | 男子 2014年 400米 冠軍 | 沙田體育會 | |||
| 新星復活盃青少年田徑錦標賽2025 | 男子 2014年 400米 冠軍 | 新星田徑會 | |||
| 2025 公民田徑錦標賽 第2站 | 男子少年甲組 400米 冠軍 | 公民田徑會 | |||
| 香港青少年運動員飛躍基金【飛躍2025】田徑錦標賽 | 男子 U12 200米殿軍 | 飛達田徑會 | |||
| 男子 U12 400米 冠軍 | |||||
| 香港青少年田徑分齡賽2025 (四) | 男子 U12 400米 | 協調田徑會 | |||
| 2025年度香港青少年分龄田徑賽第五站 | 男子 U12 400米 冠軍 | 飛達田徑會 協調田徑會 | |||
| 灣仔區分齡田徑比賽 2025 | 男子 E組 跳高 冠軍 | 康樂及文化事務署 | |||
| 男子 E組 400米 季軍 | |||||
| 謝政希 | 4E | 17 | 全港兒童秋季田徑賽2024 | 男子2015年400米 亞軍 | 童動體育會 |
| 沙田春季田徑錦標賽 2025 | 男子2015年400米 季軍 | 沙田體育會 | |||
| 張芯瑜 | 5B | 7 | 沙田體育會盃游泳錦標賽2024 |
女子2014年組50米蛙泳 冠軍 | 沙田體育會 |
| 女子2014年組50米蝶泳 冠軍 | |||||
| 女子2014年組50米背泳 冠軍 | |||||
| 女子2014年組50米自由泳冠軍 | |||||
| 女子2014年組全場總冠軍 | |||||
| 慶祝中華人民共和國成立75周年-灣仔區分齡游泳比賽2024 |
青少年 I 組 女子組個人50米 蝶泳 冠軍及破大會記錄 | 康體文化及事務署 |
|||
| 青少年 I 組 女子組個人100米 蝶泳 冠軍 | |||||
| 青少年 I 組女子組200米 個人四式 亞軍 | |||||
| 第39屆新界區際水運大會 |
女子 J組4x50*Medley Relay 冠軍 | 新界區體育總會 |
|||
| 女子 J組4x50米自由泳接力 冠軍 | |||||
| 女子J組100米蝶泳 冠軍 | |||||
| 女子J組50米自由泳 冠軍 | |||||
| 二零二四至二零二五年長池分齡游泳錦標賽 |
Girls 10 & Under 100 LC Meter Freestyle 第四名 | 中國香港游泳總會 | |||
| Girls 10 & Under 100 LC Meter Butterfly 冠軍 | |||||
| Girls 10 & Under 50 LC Meter Butterfly 冠軍 | |||||
| Girls 10 & Under 50 LC Meter Freestyle 冠軍 | |||||
| Girls 10 & Under 200 LC Meter IM 第六名 | |||||
| Girls Overall High Point Swimmer (Age 10 & under) | |||||
| 二零二四至二零二五年第一組短池分齡游泳比賽 (第一節) | Girls 10 & Under 100 SC Meter Breaststroke 季軍 | ||||
| Girls 10 & Under 100 SC Meter IM 季軍 | |||||
| 二零二四至二零二五年第一組短池分齡游泳比賽 (第二節) | Girls 10 & Under 100 SC Meter Butterfly 冠軍 | ||||
| Girls 10 & Under 50 SC Meter Freestyle 冠軍 | |||||
| 二零二四至二零二五年第一組短池分齡游泳比賽 (第三節) | Girls 10 & Under 100 SC Meter Freestyle 冠軍 | ||||
| Girls 10 & Under 50 SC Meter Butterfly 冠軍 | |||||
| 二零二四至二零二五年度短池分齡游泳錦標賽 | Girls 10 & Under 100 SC Meter Freestyle 冠軍 | ||||
| Girls 10 & Under 50 SC Meter Butterfly 冠軍 | |||||
| Girls 10 & Under 50 SC Meter Freestyle 冠軍 | |||||
| Girls 10 & Under 100 SC Meter Butterfly 冠軍 | |||||
| Girls 10 & Under 200 SC Meter IM 第五名 | |||||
| Girls Overall High Point Swimmer (Age 10 & under) | |||||
| 李柏言 | 1B | 16 | 香港硬式空手道比賽項目 | 男子六歲初級組亞軍 | 香港賭場恆武會 |
| 梁梓謙 |
5E |
9 |
中國香港U系列游泳比賽 | 季軍 | 粵港澳大灣區游泳協會 |
| HAQUA SPORTS SWIMMING GALA 2025 | 50米自由泳亞軍 | 潛樂體育會有限公司 | |||
| 50米蛙式亞軍 | |||||
| 50米自由泳接力亞軍 | |||||
| 曾逸朗 |
3B |
21 |
恩福跆拳道邀請賽(搏擊比賽) | 冠軍 | 恩福堂 |
| 恩福跆拳邀請賽(品勢比賽) | 冠軍 | ||||
| 東龍會品勢邀請賽 | 季軍 | ||||
| 黃呈聿 | 1E | 21 | YMCA 體操友誼邀請賽2025 | 男子初級組自由體操亞軍 | YMCA 香港中華基督教青年會 |
| 男子初級組跳馬亞軍 | |||||
| 男子初級組亞軍 |